
The following table lists all rocket launches which have been carried out at Poker Flat Research Range. You may jump directly to:
[Next]
| Poker Flat Rocket No. | Agency Code Name/No. | Time/Date Fired (UT) | Comments |
|---|---|---|---|
| PF-NH-1 | ARPA Juniper-Barium | 04:30:00 5 Mar. 1969 | |
| PF-NH-2 | ARPA Elm-Barium | 04:30:00 6 Mar. 1969 | |
| PF-NH-3 | ARPA Ironwood-Barium | 14:08:00 11 Mar. 1969 | |
| PF-HjNJ-4 | ARPA Fir-Barium | 05:06:00 15 Mar. 1969 | |
| PF-NT-5 | NASA 18.15UE Davis, UAF | 12:38:00 17 Mar. 1969 | |
| PF-HjNJ-6 | ARPA Gum-Barium | 05:17:00 18 Mar. 1969 | |
| PF-TrSh-7 | ARPA Hemlock-Barium | 05:37:00 20 Mar. 1969 | |
| PF-NT-8 | NASA 18.90UE-Ba./Heppner,GSFC(BTI) | 04:30:00 4 Mar. 1970 | |
| PF-NT-9 | NASA 18.108-Ba./Heppner,GSFC(BTI) | 14:53:00 3 Mar. 1970 | |
| PF-NT-10 | NASA 18.109-Ba./Heppner,GSFC(BTI) | 14:41:00 4 Mar. 1970 | |
| PF-NH-11 | GI-SF6/Davis, UAF | 09:03:00 3 April 1970 | |
| PF-NT-12 | NASA 18.92/Cahill,U.MN. | 11:09:00 10 Nov. 1970 | |
| PF-NT-13 | NASA 18.93/Cahill,U.MN. | 12:30:00 18 Nov. 1970 | |
| PF-BA-14 | NSF-Sh.Ba.Chg/Wescott, UAF | 02:18:00 24 Nov. 1970 | |
| PF-BA-15 | NSF-Sh.Ba.Chg/Wescott, UAF | 02:00:00 2 Dec. 1970 | |
| PF-NT-16 | NASA 18.110/Anderson, Rice | 08:17:00 14 Feb. 1971 | |
| PF-TrT-17 | Sandia-Caribou V | 11:38:00 8 Mar. 1971 | VEH.FAIL |
| PF-NT-18 | Sandia-Caribou V | 10:37:00 11 Mar. 1971 | RECOVERY |
| PF-NT-19 | NASA 18.14/Davis, UAF | 09:05:00 16 Mar. 1971 | |
| PF-NT-20 | NASA 18.95/Murcray, UAF | 10:57:00 17 Mar. 1971 | |
| PF-NT-21 | NASA 19.94/Murcray, UAF | 12:05:00 19 Mar. 1971 | |
| PF-NT-22 | Sandia/Chivers, U.CA | 12:38:00 19 Mar. 1971 | RECOVERY |
| PF-NT-23 | NASA 18.17/Davis, UAF | 08:15:00 20 Mar. 1971 | |
| PF-NT-24 | Sandia/Chivers, U.CA | 12:26:00 27 Mar. 1971 | RECOVERY |
| PF-BA-25 | NSF/Barcas, U.Denver | 09:00:00 27 Aug. 1971 | |
| PF-NT-26 | NASA 18.111/Anderson, Rice | 11:25:00 2 Feb. 1972 | PAYL.FAIL |
| PF-NT-27 | NASA 18.112/Anderson, Rice | 07:23:00 25 Feb. 1972 | |
| PF-Ad-28 | DNA A30.205-3/ICECAP 72/AFCRL | 12:14:00 6 Mar. 1972 | |
| PF-NT-29 | NASA 18.141-Ba+ TMA/Heppner, GSFC | 05:16:00 7 Mar. 1972 | |
| PF-ShT-30 | Sandia 152-188-Oosik-Sh.Ba+ Chg/ Davis,UAF/LASL | 06:52:00 07 Mar. 1972 | |
| PF-NT-31 | NASA 18.142-Ba+ TMA/Heppner, GSFC | 14:26:00 07 Mar. 1972 | |
| PF-Ad-32 | DNA A30.205-4-ICECAP 72/Ulwick, AFCRL | 10:52:00 09 Mar. 1972 | |
| PF-NT-33 | NASA 18.143-Ba+ TMA/Heppner, GSFC | 14:08:00 09 Mar. 1972 | |
| PF-TrSh-34 | Sandia 281-24-CARIBOU VI/Theobald, LASL | 09:54:00 16 Mar. 1972 | EXP.FAIL |
| PF-BbV-35 | DNA A17-110-3-ICECAP 72/Ulwick, AFCRL | 10:16:00 16 Mar. 1972 | |
| PF-TrSh-36 | Sandia 281-25-CARIBOU VI/Theobald, LASL | 09:39:00 17 Mar. 1972 | EXP.FAIL |
| PF-UA-37 | NSF/Baker, Utah State | 09:03:00 18 Mar. 1972 | |
| PF-PA-38 | NSF/Barcus, U.Denver | 12:12:00 28 Mar. 1972 | VEC.FAIL |
| PF-BA-39 | NSF/Barcus, U.Denver | 20:24:00 29 Mar. 1972 | |
| PF-af-39A | GI/A-Frame Destruction/Brown, UAF | 02:35:00 07 April 1972 | |
| PF-TrSh-40 | Sandia 281-28-Solar Eclipse/LASL | 18:51:00 10 July 1972 | RECOVERY |
| PF-ShT-41 | Sandia 152-191-Chachalaca-Sh.Ba+Chg/ Wescott, UAF/LASL | 12:51:35 09 Oct. 1972 | |
| PF-ShT-42 | Sandia 152-192-Faison-Sh.Ba+Chg/ Wescott,UAF/LASL | 13:13:00 11 Oct. 1972 | VEH.FAIL |
| PF-NA-43 | NASA 14.506CA-TMA/Bedinger, GCA | 03:39:00 13 Oct. 1972 | VEH.FAIL |
| PF-NA-44 | NASA 14.504CA-Na.Li./Bedinger, GCA | 15:11:00 13 Oct. 1972 | |
| PF-NA-45 | NASA 14.505CA-Na.Li./Bedinger, GCA | 16:39:00 13 Oct. 1972 | |
| PF-NT-46 | NASA 18.151UE/Cahill, U.MN. 13:16:13 21 Oct. | 1972 | EXP.FAIL |
| PF-ShT-47 | Sandia 152-201-Zurita-Sh.Ba+Chg/ Wescott,UAF/LASL | 04:48:49 05 Feb. 1973 | VEH.FAIL |
| PF-NT-48 | Sandia 152-199-CARIBOU VII/Theobold,LASL | 10:35:00 06 Feb. 1973 | EXP.FAIL |
| PF-NT-49 | NASA 18.152UE/Cahill, U.MN. | 10:40:00 16 Mar. 1973 | |
| PF-NT-50 | NASA 18.144-Ba+/Heppner, GSFC | 06:00:00 21 Mar. 1973 | |
| PF-Ad-51 | DNA A30.205-5-ICECAP 73A/Greider, AFCRL | 10:11:00 21 Mar. 1973 | |
| PF-NT-52 | NASA 18.145-Ba+/Heppner, GSFC | 06:02:00 22 Mar. 1973 | |
| PF-BbV-53 | DNA A18.006-2-ICECAP 73A/Stair, AFCRL | 12:12:00 22 Mar. 1973 | RECOVERY |
| PF-PT-54 | DNA A10.205-2-ICECAP 73A/Baker, AFCRL | 10:31:00 24 Mar. 1973 | |
| PF-BbV-55 | DNA A18.205-1-ICECAP 73A/Baker, AFCRL | 09:37:45 27 Mar. 1973 | RECOVERY |
| PF-PT-56 | DNA A10-216-3-ICECAP 73A/Faire, AFCRL | 09:38:25 27 Mar. 1973 | EXP.FAIL |
| PF-NT-57 | NASA 18.146-Ba+/Heppner, GSFC | 12:58:00 27 Mar. 1973 | |
| PF-NT-58 | NASA 18.147-Ba+/Heppner, GSFC | 12:34:00 30 Mar. 1973 | |
| PF-NT-59 | NASA 18.148-Ba+/Heppner, GSFC | 12:27:00 31 Mar. 1973 | |
| PF-Ad-60 | DNA A30.205-6-ICECAP 73A/Greider, AFCRL | 08:45:00 06 April 1973 | |
| PF-UT-61 | DNA A09.312-5-ICECAP 73B/Ulwick, AFCRL | 15:50:15 18 Sept. 1973 | RECOVERY |
| PF-UT-62 | DNA A09.312-4-ICECAP 73B/Ulwick, AFCRL | 17:21:39 18 Sept. 1973 | RECOVERY |
| PF-BbV-63 | NASA 19.008-SKYLAB III-Sh.Ba+Chg/ Wescott, UAF | 15:06:33 27 Nov. 1973 | |
| PF-BbV-64 | NASA 19.009-SKYLAB III-Sh.Ba+Chg/ Wescott, UAF | 15:20:33 04 Dec. 1973 | |
| PF-NT-65 | NASA 18.160GE-Ba+.TMA/Heppner, GSFC | 02:37:00 16 Jan. 1974 | |
| PF-NT-66 | NASA 18.161GE-Ba+.TMA/Heppner, GSFC | 02:39:00 21 Jan. 1974 | |
| PF-NT-67 | NASA 18.162GE-Ba+.TMA/Heppner, GSFC | 02:41:00 22 Jan. 1974 | |
| PF-Ad-67A | DNA A30.311-4-Ballistic Test/AFCRL | 04:16:21 08 Feb. 1974 | |
| PF-BbV-68 | DNA A18.006-4-ICECAP 74A/Stair, AFCRL | 06:07:00 14 Feb. 1974 | RECOVERY |
| PF-UT-69 | DNA A09.307-3-ICECAP 74A/Champion, AFCRL | 06:44:00 14 Feb. 1974 | |
| PF-NH-70 | DNA NH74-1-ICECAP 74A/Champion, AFCRL | 07:43:00 19 Feb. 1974 | |
| PF-BbV-71 | DNA A18.116-1-ICECAP 74A/Stair, AFCRL | 09:16:00 21 Feb. 1974 | RECOVERY |
| PF-BbV-72 | DNA A18-219-1-ICECAP 74A/Ulwick, AFCRL | 07:38:00 24 Feb. 1974 | RECOVERY |
| PF-NT-73 | NASA 18.158/Anderson, Rice | 09:20:00 14 Mar. 1974 | |
| PF-ST-74 | Sandia-Contiga-Sh.Ba+Chg/Wescott, UAF | 12:28:00 16 Mar. 1974 | |
| PF-NT-75 | Sandia-Acanta-Contiga/LASL, U.Sheffield | 13:48:00 16 Mar. 1974 | |
| PF-S-76 | Sandia-Acanta-Contiga-Sh.Ba+Chg/LASL,UAF | 08:11:00 23 Mar. 1974 | VEH.FAIL |
| PF-NJ-77 | DNA NJ-74-1-ICECAP 74B/Ulwick, AFCRL | 08:00:00 11 Apr. 1974 | |
| PF-Ad-78 | DNA A30.413-1-ICECAP 74B/AFCRL | 23:38:16 11 Apr. 1974 | VEH.FAIL |
| PF-Ad-79 | DNA A30.413-2-ICECAP 74B/AFCRL | 23:25:00 12 Apr. 1974 | |
| PF-BbV-80 | NASA 21.026UE-ECHO/Winckler,U.Mn. | 10:23:00 17 Apr. 1974 | |
| PF-PT-81 | DNA A10.312-3-ICECAP 74B/AFCRL | 08:40:15 18 Apr. 1974 | RECOVERY |
| PF-SgtH-82 | DNA SH74-1-Ballistics Test/DNA | 00:58:03 18 Dec. 1974 |
| Poker Flat Rocket No. | Agency Code Name/No. | Time/Date Fired (UT) | Comments |
|---|---|---|---|
| PF-Ad-83 | DNA IC503.22-1-ICECAP 75A/DNA | 22:50:00 27 Feb. 1975 | |
| PF-Ad-84 | DNA IC503-14-3-ICECAP 75A/DNA | 01:00:00 01 Mar. 1975 | |
| PF-NT-85 | NASA 18.159/Anderson, Rice U. | 06:55:00 01 Mar. 1975 | |
| PF-NJ-86 | DNA IC506.14-2-ICECAP 75A/ | 07:39:30 04 Mar. 1975 | |
| PF-NH-87 | DNA IC507.11-1A-ICECAP 75A/ | 03:43:00 06 Mar. 1975 | RECOVERY |
| PF-NH-88 | DNA IC507.11-3-ICECAP 75A/ | 06:16:30 06 Mar. 1975 | RECOVERY |
| PF-NH-89 | DNA IC507.11-2A-ICECAP 75A/ | 09:12:20 10 Mar. 1975 | RECOVERY |
| PF-HjNJ-90 | DNA IC511.21-1A-ICECAP 75A/Ulwick,AFCRL | 06:33:09 11 Mar. 1975 | RECOVERY |
| PF-NJ-91 | DNA IC506.36-1-ICECAP 75A/Ulwick,AFCRL | 06:34:11 11 Mar. 1975 | |
| PF-SgtH-92 | DNA IC519.07-1B-ICECAP 75A/Ulwick,AFCRL | 07:48:10 12 Mar. 1975 | RECOVERY |
| PF-NT-93 | NASA 18.165/Cahill,Mn.-Arnoldy,NH | 08:27:00 18 Mar. 1975 | |
| PF-NT-94 | NASA 18.166/Cahill,Mn.-Arnoldy,NH | 11:18:20 23 Mar. 1975 | |
| PF-NT-95 | NASA 18.172GE-Ba+.TMA/Heppner, GSFC | 12:00:00 04 April 1975 | VEH.FAIL |
| PF-NT-96 | NASA 18.174GE-Ba+.TMA/Heppner, GSFC | 08:15:00 13 April 1975 | |
| PF-C-97 | DNA EX531.43-1-ICECAP 75A/Ulwick, AFCRL | 09:46:00 13 April 1975 | |
| PF-NT-98 | NASA 18.173GE-Ba+.TMA/Heppner, GSFC | 10:38:00 13 April 1975 | |
| PF-NT-99 | NASA 18.175GE-Ba+.TMA/Heppner, GSFC | 09:15:00 16 April 1975 | |
| PF-Sgt-100 | DNA S75-1-Bal.Test/Allen, SDC | 00:19:00 13 June 1975 | VEH.FAIL |
| PF-Sgt-101 | DNA EX530.90-1-Bal.Test/Allen, SDC | 23:52:31 30 Oct. 1975 | RECOVERY |
| PF-Sgt-102 | DNA WA630.50.1-Opt.Trk.Test/Allen,SDC | 10:06:40 23 Jan. 1976 | |
| PF-BbV-103 | NASA 21.027UE-ECHO IV/Winckler,U.Mn. | 06:44:10 31 Jan. 1976 | |
| PF-N-103A | GI-PFRR-Launcher Test/Brown, UAF | 00:05:10 07 Feb. 1976 | |
| PF-NT-104 | NASA 18.1001/Anderson, Rice U. | 07:05:59 18 Feb. 1976 | RECOVERY |
| PF-PT-105 | DNA A10.504-1/Weeks-Faire, AFGL | 01:18:00 22 Feb. 1976 | |
| PF-Sgt-106 | DNA EX630.42-1-EXCEED/Ulwick, AFGL | 05:46:40 28 Feb. 1976 | RECOVERY |
| PF-NT-107 | NASA 18.1003/Christensen,U.Tx. | 12:12:50 28 Feb. 1976 | |
| PF-NT-108 | NASA 18.1002/Anderson, Rice U. | 10:45:45 01 Mar. 1976 | RECOVERY |
| PF-PT-109 | DNA A10.507-1/Weeks-Faire, AFGL | 17:44:00 03 Mar. 1976 | |
| PF-NH-110 | DNA IC607.11-2C-ICECAP 76/Ulwick, AFGL | 13:40:00 26 Mar. 1976 | |
| PF-NT-111 | NASA 18.176-Chem./Heppner, GSFC | 06:43:00 27 Mar. 1976 | |
| PF-NT-112 | NASA 18.194-Chem./Heppner, GSFC | 12:50:00 27 Mar. 1976 | |
| PF-NT-113 | NASA 18.195-Chem./Heppner, GSFC | 13:00:00 28 Mar. 1976 | |
| PF-NT-114 | NASA 18.177-Chem./Heppner, GSFC | 12:30:00 30 Mar. 1976 | |
| PF-NH-115 | NSF-Sh.Ba+Chg/Davis-Wescott,UAF | 12:56:00 30 Mar. 1976 | |
| PF-Sgt-116 | DNA IC630.02-1A-ICECAP 76A/Ulwick, AFGL | 08:05:20 01 April 1976 | RECOVERY |
| PF-HjH-117 | DNA WS650.27-1-Ballistics/ | 09:28:20 01 April 1976 | |
| PF-NT-118 | NASA 18.178GE/Goldberg, GSFC | 12:52:00 21 Sept. 1976 | |
| PF-NT-119 | NASA 18.179GE/Goldberg, GSFC | 11:37:10 23 Sept. 1976 | |
| PF-NT-120 | NASA 18.180GE/Goldberg, GSFC | 12:53:25 30 Sept. 1976 | VEH.FAIL |
| PF-HjNH-121 | DNA WS614.51-3-WIDEBAND/Clark, DNA | 10:31:30 13 Nov. 1976 | |
| PF-T1SgtH-122 | DNA TE634.52-1-Ballistics/Fisher, SDC | 03:18:20 15 Nov. 1976 | |
| PF-T1C-123 | DNA EX651.92-1-EXCEDE/Mitchell, DNA | 04:06:40 19 Nov. 1976 | RECOVERY |
| PF-HjNH-124 | DNA WS614.51-4-WIDEBAND/Clark, DNA | 10:25:40 26 Nov. 1976 | |
| PF-TrM-125 | NASA 29.003AE/Evans, NOAA | 10:18:10 14 Jan. 1977 | |
| PF-TrM-126 | NASA 29.004UE/Lynch-Scherb, U.Wi. | 05:43:20 18 Jan. 1977 | VEH.FAIL |
| PF-NT-127 | NASA 18.1011UE-Sh.Ba+Chg/Davis, UAF | 04:51:40 07 Feb. 1977 | |
| PF-NT-128 | NASA 18.1012UE-Sh.Ba+Chg/Davis, UAF | 04:48:40 11 Feb. 1977 | |
| PF-HjJ-129 | DNA TE720.93-1-Ballistics/Allen, SDC | 22:34:00 06 June 1977 | |
| PF-T1C-130 | DNA IC733.03-1-SPIRE I/Ulwick, AFGL | 15:33:16 28 Sept. 1977 | RECOVERY |
| PF-Sgt-131 | DNA IC730/09-1-FWIF/Ulwick, AFGL | 08:55:00 13 Nov. 1977 | RECOVERY |
| PF-HjH-132 | DNA WS710.51-1-WIDEBAND/Fremouw, SRI | 10:33:40 15 Nov. 1977 | |
| PF-N-132A | NERDD (no payload) | 23:52:00 19 Nov. 1977 | |
| PF-TrM-133 | NASA 29.008UE/Scherb-Lynch, U.Wi. | 08:54:00 02 Feb. 1978 | |
| PF-NT-134 | NASA 18.1017UE-Sh.Ba+Chg/Wescott, UAF | 05:43:36 27 Feb. 1978 | |
| PF-NT-135 | NASA 18.1015UE-Ba+/Kelley-Jorgenson, Dmk. | 04:17:00 28 Feb. 1978 | |
| PF-SgtH-136 | DNA IC819.08-1-MULTI-WIDEBAND/ Baron, SRI-Ulwick, AFGL | 08:10:50 28 Feb. 1978 | |
| PF-T1SgtH-137 | DNA WS834.55-1-Ballistics/Allen, SDC | 11:44:40 28 Feb. 1978 | |
| PF-HjH-138 | DNA WS810.51-2-WIDEBAND/Baron, SRI | 19:06:00 01 Mar. 1978 | |
| PF-NT-139 | NASA 18.1016UE/Kelly,Cornell-Denmk. | 04:23:00 02 Mar. 1978 | |
| PF-TrM-140 | NASA 29.007UE/Anderson, Rice. U. | 08:13:10 09 Mar. 1978 | RECOVERY |
| PF-NT-141 | NASA 18.1018UE-Sh.Ba+Chg/Wescott, UAF | 13:15:31 10 Mar. 1978 | |
| PF-NT-142 | NASA 18.215GE/Goldberg, GSFC | 0:27:00 27 Mar. 1978 | |
| PF-NT-143 | NASA 18.214GE/Goldberg, GSFC | 16:50:00 29 Mar. 1978 | |
| PF-Sgt-144 | DNA EX830.56-1-Rec.Test/Allen, SDC | 20:00:00 08 June 1978 | RECOVERY |
| PF-NH-145 | DNA IC807.15-1-SWIR/Ulwick, AFGL | 09:16:31 26 Oct. 1978 | RECOVERY (May, 16, 1979) |
| PF-NJ-146 | DNA IC806.35-1/Ulwick, AFGL | 09:20:20 26 Oct. 1978 | VEH.FAIL |
| PF-NH-147 | DNA IR807.57-1/Ulwick, AFGL | 09:29:00 26 Oct. 1978 | |
| PF-T1C-148 | DNA EX851.44-1-EXCEED II/Ulwick, AFGL | 05:02:00 29 Oct. 1978 | EXP.FAIL |
| PF-Sgt-149 | DNA IC830.09-1A-FWIF/Ulwick, AFGL | 12:44:30 13 Nov. 1978 | RECOVERY |
| PF-TrM-150 | NASA 29.013UE/Anderson, Rice U. | 11:01:00 26 Jan. 1979 | VEH.FAIL RECOVERY |
| PF-HjT-151 | NASA 12.1003UE-PINEY WOODS-Sh.Ba+Chg/ Wescott, UAF | 11:04:40 24 Mar. 1979 | |
| PF-HjT-152 | NASA 12.1004UE-MOTHER SHIPTON-Sh.Ba+chg/ Wescott, UAF | 10:31:41 01 April 1979 | |
| PF-NT-153 | NASA 18.218GE-Ba.Li./Heppner, GSFC | 09:25:00 15 April 1979 | |
| PF-TrM-154 | NASA 29.011GE/Heppner, GSFC | 09:31:01 15 April 1979 | |
| PF-TrM-155 | NASA 29.012GE-Ba.Li./Heppner, GSFC | 09:09:00 18 April 1979 | |
| PF-NT-156 | NASA 18.217UE/Heppner, GSFC | 09:15:00 18 April 1979 | |
| PF-T1C-157 | DNA A51.970-Electron Gun/AFGL | 05:46:40 19 Oct. 1979 | RECOVERY |
| PF-S-158 | NASA 12.037UE-ECHO V/Winckler, U.Mn. | 04:45:00 13 Nov. 1979 |
| Poker Flat Rocket No. |
Agency Code Name/No. | Time/Date Fired (UT) | Comments |
|---|---|---|---|
| PF-TrM-159 | NASA 29.014UE/Cahill,Mn.-Arnoldy,NH | 09:17:00 27 Jan. 1980 | RECOVERY |
| PF-HjT-160 | NASA 34.003UE-MISS POLLY-Ra.Ba.Chg/ Wescott, UAF | 11:55:39 16 Mar. 1980 | |
| PF-HjT-161 | NASA 34.001UE-MISS PEGGY-Sh.Ba.Chg/ Wescott, UAF | 07:59:37 19 Mar. 1980 | |
| PF-HjT-162 | NASA 34.002UE-Sh.Ba.Chg/Wescott, UAF | 11:36:37 22 Mar. 1980 | |
| PF-PT-163 | DNA A10.901-1-SPE/Narcisi, AFGL | 20:31:00 22 Mar. 1980 | RECOVERY |
| PF-Sgt-164 | DNA A30.072-FWIF/Wheeler, AFGL | 11:25:00 05 Feb. 1981 | RECOVERY |
| PF-SgtH-165 | BMD/BMO HAVE SLED Flight Diagnostics | 17:20:00 25 Feb. 1981 | |
| PF-SgtH-166 | BMD/BMO HAVE SLED Flight Diagnostics | 16:48:00 05 March 1981 | |
| PF-TauO-167 | AFGL A13.030-AURORAL E/Van Tassel | 08:09:00 07 March 1981 | |
| PF-TauO-168 | AFGL A13.020-AURORAL E/Narcissi | 08:10:00 07 March 1981 | |
| PF-TauO-169 | AFGL A13.031-AURORAL E/Paulson | 08:26:00 07 March 1981 | |
| PF-PT-170 | AFGL A10.903-AURORAL E/Philbrick | 08:38:00 07 March 1981 | |
| PF-SgtH-171 | BMD/BMO HAVE SLED Flight Diagnostics | 04:30:00 12 March 1981 | |
| PF-TauT-172 | NASA 34.005UE-BUBBLE MAKER-Ra.Ba.Chg/ Wescott, UAF | 08:05:16 25 March 1981 | EXP.FAIL |
| F-NO-173 | DNA Thermite Ba.-LADY LOU/Wescott, UAF | 05:52:55 30 March 1981 | |
| PF-TauT-174 | NASA 34.004UE-HARTE BREAKER-Sh.Ba.Chg/ Wescott, UAF | 09:04:35 1 April 1981 | VEH.FAIL |
| PF-NO-175 | DNA Thermite Ba-KLONDIKE KATE/ Wescott, UAF | 06:20:55 3 April 1981 | |
| PF-PT-176 | AFGL A10.901-2-SPE 81/Narcissi | 21:30:00 26 Oct. 1981 | RECOVERY |
| PF-Sgt-177 | DNA A30.175-FWIF/Wheeler-Stair, AFGL | 12:03:40 7 Nov. 1981 | EXP.FAIL RECOVERY |
| PF-NO-178 | NASA 31.018GE DE Satellite/Maynard | 00:30:15 20 Jan. 1982 | |
| (15.213UE/Super Arcas/Hale | 06:45:00 20 Jan. 1982) | ||
| PF-NO-179 | NASA 31.025GE DE Satellite/Goldberg | 12:12:00 23 Jan. 1982 | RECOVERY |
| PF-NO-180 | NASA 31.019GE DE Satellite/Maynard | 12:13:00 23 Jan. 1982 | |
| PF-NO-181 | NASA 31.024GE DE Satellite/Goldberg | 12:45:00 24 Jan. 1982 | RECOVERY |
| (15.216UE/Super Arcas/Hale | 15:22:00 24 Jan. 1982) | ||
| PF-TrM-182 | NASA 29.016CE/Christensen, Aerospace | 08:47:00 06 Mar. 1982 | REC.FAIL |
| PF-TauT-183 | NASA 34.008UE Ra.Ba.Chg/ Wescott, UAF-Kelley, UCB | 06:38:20 15 Mar. 1982 | |
| PF-TauT-184 | NASA 34.007UE Std.Sh.Ba.Chg/Wescott,UAF | 10:26:35 30 Mar. 1982 | |
| PF-NT-185 | NASA 18.1028GE Ba+Li./Heppner, GSFC | 07:20:00 15 April 1982 | |
| PF-BbX-186 | NASA 35.003GE Ba+Li./Heppner, GSFC | 06:29:00 16 April 1982 | VEH.FAIL. |
| PF-NT-187 | NASA 18.1029GE Ba+Li./Heppner, GSFC | 07:32:00 16 April 1982 | |
| PF-BbX-188 | NASA 35.004GE Ba+Li./Heppner, GSFC | 06:30:00 20 April 1982 | |
| PF-TauO-189 | NASA 33.029UL/SME Sat./Barth, UC-B | 00:35:00 11 Aug. 1982 | RECOVERY |
| PF-BbIX-190 | NASA 36.001UE/Cahill,UMN-Arnoldy,UNH | 07:55:15 14 Nov. 1982 | RECOVERY |
| PF-TauO-191 | NASA 33.024UE/Pul.Aur./Anderson,SAI | 13:39:48 24 Nov. 1982 | RECOVERY |
| PF-TauO-192 | NASA 33.023UE/Pul.Aur./Anderson,SAI | 13:02:10 22 Jan. 1983 | RECOVERY |
| PF-TauO-193 | NASA 33.031UL/Aurora/Barth,UofCO | 07:39:15 12 Feb. 1983 | RECOVERY |
| PF-T1C-194 | DNA A51.971/ELIAS/Nadille, AFGL | 06:29:45 19 Mar. 1983 | RECOVERY |
| PF-BBIX-195 | NASA 36.002/ECHO VI/Winkler,UMN | 06:59:51 30 Mar. 1983 | RECOVERY (1991) |
| PF-Sgt-196 | DNA A30.276/BFWIF/Cook-Straka, AFGL | 09:06:23 13 Apr. 1983 | RECOVERY |
| PF-NH-197 | DNA A11.074/STATE/Philbrick, AFGL | 06:51:00 16 June 1983 | |
| (3 Super Arcas/S. Lokis | 14, 15 & 17 June 1983) | ||
| PF-T1SgtH-198 | USAF BMO/HAVE SLED II Schuster/Ahmann | 16:00:06 16 Dec. 1983 | EXP.FAIL REC.FAIL |
| PF-T1SgtH-199 | USAF BMO/HAVE SLED II Schuster | 15:52:00 26 Jan. 1984 | RECOVERY |
| PF-T1SgtH-200 | USAF BMO/HAVE SLED II Schuster | 15:36:00 2 Feb. 1984 | RECOVERY |
| PF-BbX-201 | NASA 35.006UE/Aurora/Mozer, UC-B | 09:09:00 7 Feb 1984 | |
| PF-TrM-201A | NASA 29.021UE (FYU)/Mozer, UC-B | 09:10:40 7 Feb 1984 | |
| PF-TauO-202 | NASA 33.039UL Barth/U of Colorado | 17:13:00 28 Feb 1984 | RECOVERY |
| PF-BbX-203 | NASA 35.007GE Ba.Chg.--Heppner, GSFC | 11:00:00 30 Mar 1984 | |
| PF-BbX-204 | NASA 35.008GE Ba.Chg.--Heppner, GSFC | 07:19:00 1 April 1984 | |
| PF-TauNT-205 | NASA 38.001UE Ra.Ba.Chg.--Wescott, UAF/Kelley, Cornell | 07:15:50 2 April 1984 | |
| PF-TauO-206 | NASA 33.042UE Ra.Ba.Chg.--Wescott, UAF | 07:17:57 2 April 1984 | |
| PF-TAB-206A | NASA Balloon/Tethered Aerostat-- Holzworth, U of Washington | 18 June - 24 June 1984 | |
| PF-O-207 | NASA 30.019UU Nitr.Oxide--Horvath,UofMich (Super Loki) | 20:40:00 16 Aug. 1984 | RECOVERY |
| Poker Flat Rocket No. | Agency Code Name/No. | Time/Date Fired (UT) | Comments |
|---|---|---|---|
| PF-0-208 | NASA 30.023UU Nitr.Oxide--Horvath,UofMich | 22:10:00 28 Jan. 1985 | RECOVERY |
| PF-0-209 | NASA 30.024UU Nitr.Oxide--Horvath,UofMich | 22:01:00 7 Feb. 1985 | RECOVERY |
| PF-TauT-210 | NASA 34.011UE Std.Ba.-Wescott,U of Alaska | 12:54:34 14 Mar. 1985 | EXP.FAIL |
| PF-NO-211 | NASA 31.048GE MST--Goldberg,GSFC(2 SL's) | 17:03:20 29 Mar. 1985 | RECOVERY |
| (SA 15.232UE MST--Hale, Penn.State Univ. | 17:04:00) | (Hale recovery failure) | |
| PF-NO-212 | NASA 31.047GE MST--Goldberg,GSFC(2SL's) | 16:57:00 1 Apr. 1985 | RECOVERY |
| (SA 15.233UE MST--Hale, Penn.State Univ. | 18:22:41) | " | |
| PF-O-213 | NASA 30.025UE/Hale, Penn. State Univ. | 07:21:01 2 Apr. 1985 | RECOVERY |
| PF-BbX-214 | NASA 35.015GE/Std.Ba.(2)-Heppner, GSFC | 08:17:00 1 Apr. 1986 | |
| PF-TrM-215 | NASA 29.024UE/Std.Ba.(3)-Wescott, UAF | 10:36:00 3 Apr. 1986 | |
| PF-T1C-216 | DNA A51.373/SPIRIT I-Ratkowsky, AFGL | 09:42:25 8 Apr. 1986 | RECOVERY |
| PF-BbX-217 | NASA 35.016GE/Std.Ba.(2)-Heppner, GSFC | 09:14:01 13 Apr. 1986 | |
| (***SL***) | NASA/USAF SDI/Super Loki-Philbrick, AFGL (laser radar) (20:9 Datasondes/11 Spheres) | 14 Feb. to 28 Apr. 1986 | |
| PF-SA-217A | NASA/AFGL/MISTI I-Ulwick, SRL USU (MST/SME) (6 S. Arcas 15.239-243UU) | 27 July to 2 Aug. 1986 | 1-EXP.F. 4-SUCC. |
| PF-BBIX-218 | NASA 36.004UE Kellogg/U of Minnesota | 09:32:00 31 Jan. 1987 | RECOVERY |
| PF-BBX-219 | NASA 35.018UE/Carlson/Uof Calif-Berkeley | 06:39:20 07 Mar. 1987 | VEH. FAIL. |
| PF-BBX-220 | NASA 35.017UE/Kintner/Cornell University | 08:40:04 19 Jan. 1988 | |
| PF-BBIX-221 | NASA 36.015UE Winckler/U of Minnesota | 08:16:49 9 Feb. 1988 | |
| PF-BBX-222 | NASA 35.023UE Carlson/Uof Calif-Berkeley | 06:55:00 4 Mar. 1988 | |
